Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 14 | 31 | 36 | |
2 | UDI'19/CSU 6 | 16 | 11 | 0 | 5 | 50 | 22 | 28 | 33 | |
3 | HVCH 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 43 | 22 | 21 | 28 | |
4 | RK Deso 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 57 | 31 | 26 | 24 | |
5 | DAW Schaijk 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 31 | 0 | 24 | |
6 | sv O.S.S. 1920 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 41 | 7 | 23 | |
7 | SSA/SJO VITA 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 66 | -38 | 16 | |
8 | Festilent 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 38 | -7 | 15 | |
9 | SJO/SSA VESTA'19 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | 12 | |
10 | Margriet 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 26 | 51 | -25 | 9 | |
11 | EGS'20 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 34 | 67 | -33 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | RK Deso 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | sv O.S.S. 1920 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Nulandia 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acar, Kadir K | Teamspeler | |
Alici, Emre | Teamspeler | |
Apaydin, Faruk-Ali | Teamspeler | |
Arig, Kenan | Teamspeler | |
Can, Berke | Teamspeler | |
Tarhan, Tahsin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.