Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Rick | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia 5 | 19 | 15 | 3 | 1 | 58 | 19 | 39 | 48 | |
2 | UDI'19/CSU 6 | 20 | 14 | 1 | 5 | 68 | 34 | 34 | 43 | |
3 | HVCH 7 | 20 | 11 | 4 | 5 | 59 | 35 | 24 | 37 | |
4 | DAW Schaijk 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 48 | 49 | -1 | 33 | |
5 | sv O.S.S. 1920 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 70 | 53 | 17 | 32 | |
6 | RK Deso 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 67 | 43 | 24 | 28 | |
7 | SSA/SJO VITA 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 37 | 79 | -42 | 22 | |
8 | SJO/SSA VESTA'19 4 | 20 | 4 | 4 | 12 | 35 | 62 | -27 | 16 | |
9 | Festilent 5 | 19 | 4 | 3 | 12 | 44 | 58 | -14 | 15 | |
10 | Margriet 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 44 | 69 | -25 | 15 | |
11 | EGS'20 5 | 19 | 4 | 2 | 13 | 45 | 74 | -29 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | RK Deso 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | sv O.S.S. 1920 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Nulandia 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acar, Kadir K | Teamspeler | |
Alici, Emre | Teamspeler | |
Apaydin, Faruk-Ali | Teamspeler | |
Arig, Kenan | Teamspeler | |
Can, Berke | Teamspeler | |
Tarhan, Tahsin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.