Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark BZS |
Adres | De Wielstraat 1 |
Plaats | 4112JT BEUSICHEM |
Telefoonnummer | 0345-501631 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) Langerak | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESO 1 - BZS 1 | 13 nov. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZS 1 | DESO 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 25 |
Uit gewonnen | 63 | 16 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 56% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Matthew | Teamspeler | |
Bijl, Wesley de | Teamspeler | |
Bloks, Romano | Teamspeler | |
Hondong, Marco | Teamspeler | |
Hoti, Arbnor | Teamspeler | |
Ivanovic, Marko | Teamspeler | |
Kerkhof, Jordy v.d. | Overige staf | Standaard functie |
Leest, John v.d. | Overige staf | Spelersbegeleider |
Lugters, Chris | Teamspeler | |
Megens, Jason | Teamspeler | |
Munster, Jaylen van | Teamspeler | |
Oss, Jeffry van | Teamspeler | |
Reuvers, Luc | Teamspeler | |
Schenkels, Kjell | Teamspeler | |
Schijndel, Andy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baauw, Loris | Teamspeler | |
Beurden, Gill van | Teamspeler | |
Bloois, Jesse de | Teamspeler | |
Bloois, Sven de | Teamspeler | |
Eck, Dirk van | Teamspeler | |
Kranenburg, Mike | Overige staf | Teammanager |
Lienden, Max van | Teamspeler | |
Linden, John vd | Overige staf | Teammanager |
Regtien, Twan | Teamspeler | |
Uyt de Haag, Cas | Teamspeler | |
Vor, Milan de | Teamspeler | |
Weeke, Sybren | Teamspeler | |
Wennekes, Jasper | Teamspeler | |
Wijk, Roan van | Teamspeler | |
Zanten, Mats van | Teamspeler | |
Zanten, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.