6e klasse 50 -

6e klasse 50

6e klasse 50

Balans thuis

Team G P
1 RK Deso 4 1 3
2 SV TOP 6 (zon) 1 1
3 HVCH 13 0 0
4 Margriet 5 (zon) 0 0
5 MOSA'14 3 (zon) 0 0
6 NLC'03 5 (zon) 0 0
7 Nooit Gedacht 6 (zon) 0 0
8 Ruwaard 3 (zon) 0 0
9 sv O.S.S. 1920 10 (zon) 0 0
10 Berghem Sport 8 (zon) 1 0
11 Maaskantse Boys 3 (zon) 1 0

Balans uit

Team G P
1 HVCH 13 1 3
2 Nooit Gedacht 6 (zon) 1 3
3 Margriet 5 (zon) 1 1
4 Berghem Sport 8 (zon) 0 0
5 Maaskantse Boys 3 (zon) 0 0
6 MOSA'14 3 (zon) 0 0
7 Ruwaard 3 (zon) 0 0
8 sv O.S.S. 1920 10 (zon) 0 0
9 SV TOP 6 (zon) 0 0
10 RK Deso 4 0 0
11 NLC'03 5 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!